SynthetischAufmaßblatt AB-03Leistung 01.03.2026 bis 30.04.2026, erstellt 04.05.2026
| Pos. | Ort | Menge |
|---|
| 26.01.01A | Stiege 1 bis 3 | 1 psch |
| 26.01.02A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 26.01.03A | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 26.01.03B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 26.01.04A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.01.05A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.01.05B | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.02.01A | Stiege 1 bis 3 | 129,9 m² |
| 26.02.01B | Stiege 1 bis 3 | 63,6 m² |
| 26.02.01C | Stiege 1 bis 3 | 221,3 m² |
| 26.02.02A | Stiege 1 bis 3 | 42,9 m² |
| 26.02.02B | Stiege 1 bis 3 | 62,3 m² |
| 26.02.03A | Stiege 1 bis 3 | 10 Stk |
| 26.02.03B | Stiege 1 bis 3 | 9 Stk |
| 26.02.04A | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 26.04.01A | Stiege 1 bis 3 | 107 Stk |
| 26.04.01B | Stiege 1 bis 3 | 92 Stk |
| 26.04.01C | Stiege 1 bis 3 | 99 Stk |
| 26.04.01D | Stiege 1 bis 3 | 82 Stk |
| 26.04.01E | Stiege 1 bis 3 | 95 Stk |
| 26.04.02A | Stiege 1 bis 3 | 32 Stk |
| 26.04.02B | Stiege 1 bis 3 | 24 Stk |
| 26.04.02C | Stiege 1 bis 3 | 15 Stk |
| 26.04.02D | Stiege 1 bis 3 | 12 Stk |
| 26.04.03A | Stiege 1 bis 3 | 29 Stk |
| 26.04.03B | Stiege 1 bis 3 | 29 Stk |
| 26.04.03C | Stiege 1 bis 3 | 26 Stk |
| 26.04.03D | Stiege 1 bis 3 | 61 Stk |
| 26.05.01A | Stiege 1 bis 3 | 4 Stk |
| 26.05.01B | Stiege 1 bis 3 | 13 Stk |
| 26.05.01C | Stiege 1 bis 3 | 17 Stk |
| 26.05.01D | Stiege 1 bis 3 | 16 Stk |
| 26.05.01E | Stiege 1 bis 3 | 15 Stk |
| 26.05.02A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 26.05.02B | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 26.05.02C | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 26.05.03A | Stiege 1 bis 3 | 26 Stk |
| 26.05.04A | Stiege 1 bis 3 | 45 Stk |
| 26.05.04B | Stiege 1 bis 3 | 30 Stk |
| 26.07.01A | Stiege 1 bis 3 | 39,7 m² |
| 26.07.02A | Stiege 1 bis 3 | 151,9 m² |
| 26.07.03A | Stiege 1 bis 3 | 57,8 m² |
| 26.07.04A | Stiege 1 bis 3 | 33,3 m² |
Auftragnehmer: unterschrieben
Auftraggeber: gegengezeichnet