SynthetischAufmaßblatt AB-05Leistung 01.02.2026 bis 30.04.2026, erstellt 05.05.2026
| Pos. | Ort | Menge |
|---|
| 22.01.01A | Stiege 1 bis 3 | 1 psch |
| 22.01.02A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 22.01.03A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.03B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.03C | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.04A | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 22.01.04B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.04C | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 22.01.05A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.05B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.06A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.06B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.07A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.01.08A | Stiege 1 bis 3 | 1 psch |
| 22.04.01A | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 22.04.01B | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.01C | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.02A | Stiege 1 bis 3 | 8 Stk |
| 22.04.02B | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.02C | Stiege 1 bis 3 | 8 Stk |
| 22.04.03A | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.03B | Stiege 1 bis 3 | 4 Stk |
| 22.04.03C | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 22.04.04A | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.04B | Stiege 1 bis 3 | 8 Stk |
| 22.04.04C | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.05A | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 22.04.05B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.04.05C | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 22.04.06A | Stiege 1 bis 3 | 9 Stk |
| 22.04.06B | Stiege 1 bis 3 | 9 Stk |
| 22.04.06C | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.07A | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.07B | Stiege 1 bis 3 | 10 Stk |
| 22.04.07C | Stiege 1 bis 3 | 8 Stk |
| 22.04.08A | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.08B | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 22.04.08C | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 22.04.09A | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.09B | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.09C | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.04.10A | Stiege 1 bis 3 | 23 Stk |
| 22.04.10B | Stiege 1 bis 3 | 20 Stk |
| 22.04.10C | Stiege 1 bis 3 | 21 Stk |
| 22.04.11A | Stiege 1 bis 3 | 17 Stk |
| 22.04.11B | Stiege 1 bis 3 | 11 Stk |
| 22.04.11C | Stiege 1 bis 3 | 17 Stk |
| 22.04.12A | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.04.12C | Stiege 1 bis 3 | 15 Stk |
| 22.04.12D | Stiege 1 bis 3 | 17 Stk |
| 22.04.13A | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.13B | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 22.04.13C | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.04.14A | Stiege 1 bis 3 | 17 Stk |
| 22.04.14B | Stiege 1 bis 3 | 18 Stk |
| 22.04.14C | Stiege 1 bis 3 | 18 Stk |
| 22.04.15A | Stiege 1 bis 3 | 126 Stk |
| 22.04.16A | Stiege 1 bis 3 | 6 Stk |
| 22.05.01A | Stiege 1 bis 3 | 111 Stk |
| 22.05.01B | Stiege 1 bis 3 | 78 Stk |
| 22.05.02A | Stiege 1 bis 3 | 173 Stk |
| 22.05.03A | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.05.03B | Stiege 1 bis 3 | 14 Stk |
| 22.05.03C | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 22.05.03D | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 22.05.03E | Stiege 1 bis 3 | 10 Stk |
| 22.05.04A | Stiege 1 bis 3 | 14 Stk |
| 22.05.04B | Stiege 1 bis 3 | 30 Stk |
| 22.05.04C | Stiege 1 bis 3 | 11 Stk |
| 22.05.04D | Stiege 1 bis 3 | 13 Stk |
| 22.05.04E | Stiege 1 bis 3 | 13 Stk |
| 22.05.04F | Stiege 1 bis 3 | 21 Stk |
| 22.05.05A | Stiege 1 bis 3 | 57 Stk |
| 22.05.05B | Stiege 1 bis 3 | 62 Stk |
| 22.05.06A | Stiege 1 bis 3 | 9 Stk |
| 22.05.06B | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 24.04.01A | Stiege 1 bis 3 | 16 Stk |
| 24.04.01B | Stiege 1 bis 3 | 31 Stk |
| 24.04.02A | Stiege 1 bis 3 | 15 Stk |
| 24.04.02B | Stiege 1 bis 3 | 26 Stk |
| 24.04.03A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 24.04.04A | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 24.04.05A | Stiege 1 bis 3 | 42 Stk |
| 24.04.05B | Stiege 1 bis 3 | 35 Stk |
| 24.04.06A | Stiege 1 bis 3 | 141,8 m |
| 24.04.07A | Stiege 1 bis 3 | 68 m² |
| 24.04.07B | Stiege 1 bis 3 | 122,5 m² |
| 24.07.01A | Stiege 1 bis 3 | 43 Stk |
| 24.07.03A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.07.04A | Stiege 1 bis 3 | 14 Stk |
| 24.07.04B | Stiege 1 bis 3 | 5 Stk |
| 24.07.05A | Stiege 1 bis 3 | 3 Stk |
| 24.07.05B | Stiege 1 bis 3 | 24 Stk |
| 24.07.06A | Stiege 1 bis 3 | 11 Stk |
| 24.09.01A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 24.09.02A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.09.04A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.09.05A | Stiege 1 bis 3 | 64,7 m |
| 24.09.05B | Stiege 1 bis 3 | 63,6 m |
| 24.09.06A | Stiege 1 bis 3 | 52,9 m |
| 24.09.06B | Stiege 1 bis 3 | 29,7 m |
| 24.09.06C | Stiege 1 bis 3 | 57,8 m |
| 24.09.07A | Stiege 1 bis 3 | 44,1 m |
| 24.09.07B | Stiege 1 bis 3 | 64 m |
| 24.09.07C | Stiege 1 bis 3 | 81,3 m |
| 24.09.08A | Stiege 1 bis 3 | 79,1 m |
| 24.09.08B | Stiege 1 bis 3 | 74,4 m |
| 24.09.09A | Stiege 1 bis 3 | 7 Stk |
| 24.09.10A | Stiege 1 bis 3 | 43 Stk |
| 28.04.01A | Technikraum, alle Stiegen | 766,7 m |
| 28.04.02A | Technikraum, alle Stiegen | 496,3 m |
| 28.04.02B | Technikraum, alle Stiegen | 305,1 m |
| 28.04.02C | Technikraum, alle Stiegen | 693,1 m |
| 28.04.03A | Technikraum, alle Stiegen | 75,5 m |
| 28.04.04A | Technikraum, alle Stiegen | 526,8 m |
| 28.04.04B | Technikraum, alle Stiegen | 356 m |
Auftragnehmer: unterschrieben
Auftraggeber: gegengezeichnet