SynthetischAufmaßblatt AB-10Leistung 01.07.2026 bis 31.08.2026, erstellt 03.09.2026
| Pos. | Ort | Menge |
|---|
| 22.06.01A | Stiege 1 bis 3 | 130,8 m |
| 22.06.01B | Stiege 1 bis 3 | 167,2 m |
| 22.06.02A | Stiege 1 bis 3 | 111,3 m |
| 22.06.02B | Stiege 1 bis 3 | 278,7 m |
| 22.06.02C | Stiege 1 bis 3 | 221,4 m |
| 22.06.03A | Stiege 1 bis 3 | 182,2 m |
| 22.06.03B | Stiege 1 bis 3 | 151,6 m |
| 22.06.03C | Stiege 1 bis 3 | 1.140 m |
| 22.06.03D | Stiege 1 bis 3 | 233,2 m |
| 22.06.03E | Stiege 1 bis 3 | 197 m |
| 22.06.04A | Stiege 1 bis 3 | 112,5 m |
| 22.06.04B | Stiege 1 bis 3 | 157,8 m |
| 22.06.04C | Stiege 1 bis 3 | 203,3 m |
| 24.06.01A | Stiege 1 bis 3 | 160,7 m |
| 24.06.01B | Stiege 1 bis 3 | 107 m |
| 24.06.01C | Stiege 1 bis 3 | 185,6 m |
| 24.06.01D | Stiege 1 bis 3 | 342,3 m |
| 24.06.01E | Stiege 1 bis 3 | 142 m |
| 24.06.02A | Stiege 1 bis 3 | 148,7 m |
| 24.06.02B | Stiege 1 bis 3 | 257,8 m |
| 24.06.02C | Stiege 1 bis 3 | 227,5 m |
| 24.06.02D | Stiege 1 bis 3 | 85,4 m |
| 24.06.02E | Stiege 1 bis 3 | 121,5 m |
| 24.06.03A | Stiege 1 bis 3 | 177,9 m |
| 24.06.03B | Stiege 1 bis 3 | 110,7 m |
| 24.06.04A | Stiege 1 bis 3 | 61,6 m |
| 24.06.04B | Stiege 1 bis 3 | 66,8 m |
Auftragnehmer: unterschrieben
Auftraggeber: gegengezeichnet