SynthetischAufmaßblatt AB-04Leistung 01.03.2026 bis 30.04.2026, erstellt 04.05.2026
| Pos. | Ort | Menge |
|---|
| 24.02.01B | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.02.02A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.02.02B | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.02.02C | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.02.03A | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.02.03B | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 24.02.04A | Stiege 1 bis 3 | 642,5 m |
| 24.02.05A | Stiege 1 bis 3 | 380 m |
| 24.02.05B | Stiege 1 bis 3 | 207,3 m |
| 24.02.05C | Stiege 1 bis 3 | 271,5 m |
| 24.02.05D | Stiege 1 bis 3 | 96,8 m |
| 24.02.06A | Stiege 1 bis 3 | 198,3 m |
| 24.02.06B | Stiege 1 bis 3 | 159,3 m |
| 24.02.06C | Stiege 1 bis 3 | 157,1 m |
Auftragnehmer: unterschrieben
Auftraggeber: gegengezeichnet