SynthetischAufmaßblatt AB-13Leistung 01.07.2026 bis 30.09.2026, erstellt 02.10.2026
| Pos. | Ort | Menge |
|---|
| 26.03.01A | Stiege 1 bis 3 | 351,8 m |
| 26.03.02A | Stiege 1 bis 3 | 368,1 m |
| 26.03.03A | Stiege 1 bis 3 | 129,2 m |
| 26.03.04A | Stiege 1 bis 3 | 286 m |
| 26.03.05A | Stiege 1 bis 3 | 39,6 m |
| 26.03.06A | Stiege 1 bis 3 | 39,3 m |
| 26.04.01A | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 26.04.01B | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.04.01C | Stiege 1 bis 3 | 2 Stk |
| 26.04.01D | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.04.01E | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.04.03D | Stiege 1 bis 3 | 1 Stk |
| 26.06.01A | Stiege 1 bis 3 | 46 Stk |
| 26.06.01B | Stiege 1 bis 3 | 28 Stk |
Auftragnehmer: unterschrieben
Auftraggeber: gegengezeichnet